Performans Değerleri
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 100 HP | 127 HP |
Güç (kW) | 74 kW | 94 kW |
Tork (ft/lb) | 151 ft/lb | 198 ft/lb |
Tork (NM) | 205 NM | 268 NM |
Motor Büyüklüğü | 1995 CC | 1995 CC |
Sıkıştırma | 18.5:1 | 18.5:1 |
Max Hız | 116 mph (186 km/h) | 121 mph (193 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 46 mpg (5,1l / 100km) | 47 mpg (5,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 36 mpg (6,6l / 100km) | 37 mpg (6,3l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 26 mpg (9,2l / 100km) | 27 mpg (8,8l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)
EGR iptali
Start Stop İptali
O2 – NOx Sensör iptali
Launch Control iptali
Hız Limit iptali
DTC (Arıza Kodu) İptali
DPF iptali
Adblue iptali
0 Yorum