Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 450 HP | 470 HP |
| Güç (kW) | 331 kW | 346 kW |
| Tork (ft/lb) | 317 ft/lb | 336 ft/lb |
| Tork (NM) | 430 NM | 455 NM |
| Motor Büyüklüğü | 4136 CC | 4136 CC |
| Sıkıştırma | ||
| Max Hız | 156 mph (250 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 28 mpg (8,3l / 100km) | 29 mpg (8,2l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 22 mpg (10,5l / 100km) | 23 mpg (10,3l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 16 mpg (14,4l / 100km) | 17 mpg (14,2l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)

EGR iptali

Start Stop İptali

O2 – NOx Sensör iptali

Launch Control iptali

Hız Limit iptali

DTC (Arıza Kodu) İptali

DPF iptali

Adblue iptali

0 Yorum