Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 170 HP | 202 HP |
| Güç (kW) | 125 kW | 149 kW |
| Tork (ft/lb) | 243 ft/lb | 288 ft/lb |
| Tork (NM) | 330 NM | 390 NM |
| Motor Büyüklüğü | 1910 CC | 1910 CC |
| Sıkıştırma | ||
| Max Hız | 133 mph (212 km/h) | 138 mph (220 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |

0 Yorum