Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 190 HP | 220 HP | 
| Güç (kW) | 0 kW | 0 kW | 
| Tork (ft/lb) | 0 ft/lb | 0 ft/lb | 
| Tork (NM) | 380 NM | 450 NM | 
| Motor Büyüklüğü | CC | CC | 
| Sıkıştırma | ||
| Max Hız | ||
| Otoyol Yakıt Tüketimi | ||
| Birleşik Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir Yakıt Tüketimi | 
 
					
0 Yorum