Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 310 HP | 326 HP |
| Güç (kW) | 228 kW | 240 kW |
| Tork (ft/lb) | 302 ft/lb | 315 ft/lb |
| Tork (NM) | 410 NM | 427 NM |
| Motor Büyüklüğü | 4172 CC | 4172 CC |
| Sıkıştırma | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Max Hız | 156 mph (250 km/h) | 167 mph (267 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 25 mpg (9,4l / 100km) | 26 mpg (9,2l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 18 mpg (13,4l / 100km) | 18 mpg (13,1l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 12 mpg (20,4l / 100km) | 12 mpg (19,7l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)

EGR iptali

Start Stop İptali

O2 – NOx Sensör iptali

Launch Control iptali

Hız Limit iptali

DTC (Arıza Kodu) İptali

DPF iptali

Adblue iptali

0 Yorum