Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 230 HP | 245 HP |
| Güç (kW) | 169 kW | 181 kW |
| Tork (ft/lb) | 232 ft/lb | 249 ft/lb |
| Tork (NM) | 315 NM | 338 NM |
| Motor Büyüklüğü | 3697 CC | 3697 CC |
| Sıkıştırma | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Max Hız | 156 mph (250 km/h) | 159 mph (254 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 28 mpg (8,4l / 100km) | 28 mpg (8,3l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 20 mpg (11,5l / 100km) | 21 mpg (11,2l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 14 mpg (16,9l / 100km) | 16 mpg (15,1l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)

EGR iptali

Start Stop İptali

O2 – NOx Sensör iptali

Launch Control iptali

Hız Limit iptali

DTC (Arıza Kodu) İptali

DPF iptali

Adblue iptali

0 Yorum