Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 335 HP | 352 HP |
| Güç (kW) | 246 kW | 259 kW |
| Tork (ft/lb) | 310 ft/lb | 336 ft/lb |
| Tork (NM) | 420 NM | 455 NM |
| Motor Büyüklüğü | 4172 CC | 4172 CC |
| Sıkıştırma | 10:1 | 10:1 |
| Max Hız | 156 mph (250 km/h) | 167 mph (267 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 27 mpg (8,8l / 100km) | 28 mpg (8,5l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 20 mpg (11,6l / 100km) | 21 mpg (11,2l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 14 mpg (16,5l / 100km) | 15 mpg (16,2l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)

EGR iptali

Start Stop İptali

O2 – NOx Sensör iptali

Launch Control iptali

Hız Limit iptali

DTC (Arıza Kodu) İptali

DPF iptali

Adblue iptali

0 Yorum