Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 344 HP | 365 HP |
| Güç (kW) | 0 kW | 0 kW |
| Tork (ft/lb) | 0 ft/lb | 0 ft/lb |
| Tork (NM) | 410 NM | 430 NM |
| Motor Büyüklüğü | CC | CC |
| Sıkıştırma | ||
| Max Hız | ||
| Otoyol Yakıt Tüketimi | ||
| Birleşik Yakıt Tüketimi | ||
| Şehir Yakıt Tüketimi |

0 Yorum