Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
---|---|---|
Güç (hp) | 560 HP | 612 HP |
Güç (kW) | 412 kW | 450 kW |
Tork (ft/lb) | 516 ft/lb | 557 ft/lb |
Tork (NM) | 700 NM | 755 NM |
Motor Büyüklüğü | 3993 CC | 3993 CC |
Sıkıştırma | ||
Max Hız | 156 mph (250 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Otoyol Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Birleşik Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Şehir Yakıt Tüketimi | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)
EGR iptali
Start Stop İptali
O2 – NOx Sensör iptali
Launch Control iptali
Hız Limit iptali
DTC (Arıza Kodu) İptali
DPF iptali
Adblue iptali
0 Yorum