Yazılım Öncesi ve Sonrası Performans Değerleri
| Orijinal Değerler | Chip Tuning Değerleri | |
|---|---|---|
| Güç (hp) | 430 HP | 460 HP |
| Güç (kW) | 316 kW | 338 kW |
| Tork (ft/lb) | 317 ft/lb | 343 ft/lb |
| Tork (NM) | 430 NM | 465 NM |
| Motor Büyüklüğü | 4163 CC | 4163 CC |
| Sıkıştırma | ||
| Max Hız | 189 mph (302 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Otoyol Yakıt Tüketimi | 23 mpg (10,2l / 100km) | 23 mpg (10,1l / 100km) |
| Birleşik Yakıt Tüketimi | 16 mpg (14,6l / 100km) | 16 mpg (14,4l / 100km) |
| Şehir Yakıt Tüketimi | 11 mpg (22,1l / 100km) | 11 mpg (21,8l / 100km) |
Bilgilendirme
15 gun içinde para iade garantisi
Ücretsiz ömür boyu yazılım güncelleme
İstenirse yakıt ekonomisi için sürüş eğitimi
Ödeme
Türkiyenin Her Yerine Hizmet İmkanımız Mevcuttur.
Ödemeleriniz Kredi Kartına 9 Taksit İle Ödeyebilirsiniz. (Taksit sayısı ve anlaşmalı bankalar için irtibata geçiniz)

EGR iptali

Start Stop İptali

O2 – NOx Sensör iptali

Launch Control iptali

Hız Limit iptali

DTC (Arıza Kodu) İptali

DPF iptali

Adblue iptali

0 Yorum